放射線科
装置一覧
SIEMENS社製
MAGNETOM Spectra
3TMRI 2016年導入
MAGNETOM Spectra
3TMRI 2016年導入
Canon社製
Aquilion One
320列CT 2018年導入
Aquilion One
320列CT 2018年導入
Canon社製
Aquilion Prime
80列CT 2021年導入
Aquilion Prime
80列CT 2021年導入
Fujifilm社製
AMULET Innovallty
3D撮影 2020年導入
AMULET Innovallty
3D撮影 2020年導入
Canon社製
ZEXIRA
FPD搭載 2018年導入
ZEXIRA
FPD搭載 2018年導入
Fujifilm社製
CALNEO AQRO
FPD搭載 2022年導入
CALNEO AQRO
FPD搭載 2022年導入
Edap tms社製
Sonolith i-move
2023年導入
Sonolith i-move
2023年導入
他装置
- 歯科パノラマ撮影装置:森田製作所
- 歯科デンタル撮影装置:長田電気工業
- 骨密度測定装置:日立アロカメディカル
- 一般撮影装置 : Canon社製
- 回診用X線撮影装置:島津製作所
- 外科用X線TVシステム:島津製作所
- 3DWS(ZIOstation):アミン株式会社
ソフトウェア
AI技術を用いて診療をサポートする最新のソフトウェアを導入しています
Fujifilm社製 SYNAPSE 5 PACS 2023年導入
3D画像解析システム
Fujifilm社製
VINCENT
3DWS 2022年導入
Fujifilm社製
VINCENT
3DWS 2022年導入
胸部X線画像
病変検出ソフトウェア
Fujifilm社製
CXR-AID
胸部XP解析 2023年導入
病変検出ソフトウェア
Fujifilm社製
CXR-AID
胸部XP解析 2023年導入
内視鏡室
VPP保守契約により内視鏡システムは常に最新を取り揃えています
光源システム
- EVIS X1 CV-1500
- CV-290
- CLV-290SL
高輝LCDモニター
- OEV321UH
- OEV262H
内視鏡周辺機器
- 高周波焼灼電源装置 ESG-300
- アルゴンプラズム凝固装置 APU-300
- 内視鏡挿入計上観測装置 UPD-3
上部消化管スコープ
- 経鼻用スコープ GIF-1200N、GIF-XP290N
- 経口用スコープ GIF-EZ1500、GIF-H290
- 十二指腸スコープ JF-260V、TJF-260V
下部消化管スコープ
- CF-EZ1500DI
- PCF-H290ZI
- PCF-H290I
- ロングスコープ PCF-H290ZL
臨床検査室
スクロールできます→
No | 機器名 | 型式 | 販売元 | |
---|---|---|---|---|
1 | 全自動尿分析装置 | US-3500 | 栄研化学 | 尿中定性検査14項目(PC比、AC比など) |
2 | 全自動尿中有形成分分析装置 | UF-5000 | シスメックス | 尿沈渣項目13項目(異型細胞、尿浸透圧など) |
3 | 便潜血自動免疫化学分析装置 | OCセンサーPLEDIA | 栄研化学 | 便潜血専用機器 |
4 | 多項目自動血球分析装置 | XN-2000 | シスメックス | 血液一般検査、血液像検査、網状赤血球検査を検査 |
5 | 全自動血液凝固装置 | CS-3000 | シスメックス | PT、APTT、フィブリノーゲン、FDP、Dダイマーを検査 |
6 | 全自動免疫測定装置 | HISCL-5000 | シスメックス | 感染症、腫瘍マーカー、甲状腺、NTproBNP、プレセプシン、TATなどを検査 |
7 | 全自動輸血検査装置 | ECHO LUMENA | イムコア | 血液型検査専用機器として利用 |
8 | 全自動血糖分析装置 | GA09IIα | エイアンドティー | 血糖専用機器 |
9 | 自動グリコヘモグロビン分析計 | HLC-723G11 | 東ソー | グリコヘモグロビン検査専用機器 |
10 | 生化学自動分析装置 | JCA-BM6050 | 日本電子 | 生化学項目34項目(CK-MB、フェリチンなど) |
11 | カードテストローテーター | KR-100A | エーディア | 梅毒RPR専用機器 |
12 | クイックチェイサー | Immuno ReaderII | ミズホメディー | マイコプラズマ抗原、眼科用のアデノとヘルぺス抗原の実施 |
13 | 尿素呼気試験 | POCone | 大塚製薬 | 尿素呼気試験専用機器 |
14 | 全自動血液ガス分析装置 | RAPIDLab 348EX | シーメンスヘルスケア | 血液ガス分析12項目 |
15 | 解析付心電計 | FCP-7541 | フクダ電子 | 検査科ポータブル検査用機器1台、健診科用機器2台 |
16 | 血圧脈波検査装置 | バセラVS-3000TE | フクダ電子 | 血圧脈波検査に解析付心電計機能を装備 |
17 | マスター負荷台 | フクダ電子製 | フクダ電子 | 負荷心電図検査用機器 |
18 | ホルター心電図計 | FM-1300 | フクダ電子 | ホルター心電図用機器5台 |
19 | ホルター心電図解析装置 | SCM-850S | フクダ電子 | 院内解析用機器 |
20 | デジタル脳波計 | コメットシリーズ | フクダ電子 | 脳波検査用機器 |
21 | スパイロメーター | SP-370 | フクダ電子 | SVC、FVC検査用機器 |
22 | 電子式診断スパイロ | HI-801 | チェスト | 健診検査用機器 |
23 | 呼吸機能検査 | CHESTAC-8900α | チェスト | SVC、FVC、FRC、DLCO検査用機器 |
24 | 睡眠時無呼吸簡易 | ウオッチパット | フィリップス | 簡易検査用機器 |
25 | 睡眠時無呼吸精密 | PSG ALICE PDx PC | フィリップス | 精密検査用機器 |
26 | 超音波診断装置 | Xario200 | キヤノンメディカル | 健診検査用機器1台、外科検査用機器1台、泌尿器科検査用機器1台 |
27 | 超音波診断装置 | Aplio300 | キヤノンメディカル | 健診用検査機器 |
28 | 超音波診断装置 | Aplio a Verifia | キヤノンメディカル | 外来検査用機器 |
29 | 超音波診断装置 | Xario100 | キヤノンメディカル | 医師ポータブル検査用機器 |
30 | 超音波診断装置 | LOGIQ P6 | GE Healthcare Japan | 心エコー検査用機器 |
31 | 全自動細菌検査分析装置 | DxM1040 | ベックマン・コールター | 細菌検査用機器 |
32 | 全自動血液培養装置 | BACTEC TM FX40 | 日本ベクトン | 血液培養検査用機器 |
33 | 結核核酸増幅検査装置 | Loopamp EXIA(LAMP) | 栄研化学 | 結核検査用機器2台 |
34 | 新型コロナ遺伝子検査装置 | ID NOW(NEAR) | アボット | 新型コロナ遺伝子検査用機器4台 |
35 | 新型コロナ遺伝子検査装置 | Cobas Liat(PCR) | ロシュ | 新型コロナ遺伝子検査用機器 |
36 | 新型コロナ抗原定量検査装置 | Cobas e411 | ロシュ | 新型コロナ抗原定量検査用機器 |
37 | βDグルカン微生物由来成分分析装置 | MT-7500 | 富士フイルム和光純薬 | βDグルカン専用機器 |
令和5年7月1日現在
酸素療法機器
スクロールできます→
汎用人工呼吸器 | フクダ電子社製 SERVO-air(6台) | NPPV対応可能 |
---|---|---|
フクダ電子社製 クリーンエアASTRAL(1台) | ||
呼吸補助器 | キムラメド社製 クルーズ21(1台) | 外来 |
加熱式加湿器 | フィッシャー&パイケルヘルスケア社製 フロージェネレーター Airvo(2台) |
ネーザルハイフロー対応 |
経皮血中ガス分析装置 パルスオキシメーター組合せ生体現象監視用装置 |
経皮血ガスモニタ TCM5(1台) | |
内視鏡ビデオ画像プロセッサ | エースコープビデオ画像プロセッサ(1台) | |
グライドスコープCore モニターシステム(1台) | ||
1人用高気圧酸素装置SECHRIST社製 | 2800HJR(2台) |
透析室
スクロールできます→
水処理装置 | JMS社製 PF-802 | |
---|---|---|
透析液供給装置 | JMS社製 BC-ピュアラー 03 | |
粉末溶解装置 | JMS社製 PDR-TA | |
JMS社製 PDR-TB | ||
患者監視装置 | JMS社製 GC-110N(14台) | I-HDF対応可能 |
JMS社製 GC-110N(5台) | O-HDF、I-HDF対応可能 | |
JMS社製 GC-X01(3台) | O-HDF、I-HDF対応可能 | |
個人用患者監視装置 | JMS社製 SD300N(1台) | I-HDF対応可能 |
多用途血液処理用装置 | 日機装社製 TR-2020(1台) | |
超音波画像診断装置 | FUJIFILM社製 FC1-X(1台) | |
透析液電解質分析装置 | 常光社製 EX-G | |
浸透圧分析装置 | 日機装社製 OSA-33 | |
簡易型エンドトキシン測定 | 和光純薬社製 トキシノメーター ミニ |